Sin lugar a dudas el modelo Blackberry Bold 2 es uno de los terminales de la compañía RIM que ha tenido más exito en el mercado mundial por sus grandes novedades, es por esto se verian en la obligación de sacar la versión actualizada de este gran terminal.
Mientras esperamos ansiosos la llegada de la nueva Bold actualizada, aqui les dejamos las caracteristicas del BlackBerry Bold 2
Características del BlackBerry Bold 2 (NegroBerry Bold 9700, NegroBerry Onyx 9700)
| General | 2G Redes soportadas | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G Redes soportadas | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| Anunciado | ||
| Estado | Rumor |
| Tamaño | Dimensiones | - |
|---|---|---|
| Peso | - |
| Pantalla | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 480 x 360 pixeles, 2.6 pulgadas | |
| - Teclado completo QWERTY |
| Sonido | Tipos | Vibrador, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Parlantes | Si | |
| - ranura para audio de 3.5 |
| Memoria | Lista de números | Si, con fotos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Interna | 1GB , 256MB ROM | |
| Memoria ampliable | microSD (TransFlash), hasta 16GB |
| Conectividad | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Clase 10, 236.8 kbps | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/a | |
| Bluetooth | Si, v2.1 Con A2DP | |
| Puerto Infrarrojo | No | |
| USB | Si, microUSB v2.0 |
| Cámara | Primaria | 3.20 MP, 2048×1536 pixeles, autofoco, LED flash |
|---|---|---|
| Características | Estabilizador de imágenes | |
| Vídeo | Si | |
| Secundaria |
| Características | Sistema operativo | NegroBerry Sistema operativo; 5.0 |
|---|---|---|
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Internet | HTML | |
| Radio | ||
| Juegos | Si + Descargables | |
| Colores | Negro | |
| GPS | Si, Con A-GPS | |
| Java | Si | |
| - NegroBerry maps - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Reproductor de MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de DivX/WMV/XviD/3gp - Agenda - Grabadora de voz |